VESTIBULAR UNIFICADO PUC-SP-2010
RELAÇÃO DOS ÚLTIMOS CONVOCADOS POR CURSO NA 13ª CHAMADA (Divulgação) 
INST CURSO NOME DO CURSO VAGAS Última Class. Última Ordem OPC CONVOCADOS Última Ordem L.E.
11 AE1101 ADMINISTRACAO | MATUTINO | PUC-SP(PERDIZES) 250 17752 0 0 14 34
11 AE1103 ADMINISTRACAO | NOTURNO | PUC-SP (PERDIZES) 250 18557 0 0 6 0
12 AE1203 ADMINISTRACAO | NOTURNO | PUC-SP (SANTANA) 50 17205 0 0 1 0
14 CB1402 CIENCIAS BIOLOGICAS | VESP |PUC-SP-SOROCABA 50 16340 0 0 3 0
13 EC1303 CIENCIAS ECONOMICAS (E.COM.INT.|NOT|BARUERI 50 11486 0 0 1 0
11 CE1101 CIENCIAS ECONOMICAS | MAT | PUC-SP-PERDIZES 200 15502 0 0 2 0
11 CE1103 CIENCIAS ECONOMICAS | NOT | PUC-SP-PERDIZES 200 11472 0 0 2 0
11 CS1101 CIENCIAS SOCIAIS | MAT | PUC-SP - PERDIZES 50 11688 0 0 2 0
11 CS1103 CIENCIAS SOCIAIS | NOT | PUC-SP (PERDIZES) 100 10369 0 0 1 0
11 CO1101 COMUNIC.DAS ARTES DO CORPO | MAT | PUC-PERD 60 6152 0 0 1 0
11 CM1102 COMUNICACAO E MULTIMEIOS | VESP | PUC-PERD. 100 11095 0 0 1 0
22 DI2201 DIREITO | MAT | FAC. DE DIREITO SAO B.CAMPO 240 14944 342 1 1 14
88 DI8801 DIREITO | MAT | FAC. INTEGRADAS RIO BRANCO 40 12210 0 0 5 0
11 DI1101 DIREITO | MATUTINO | PUC-SP (PERDIZES) 300 4979 678 1 5 67
22 DI2203 DIREITO | NOT | FAC. DIREITO DE SAO B.CAMPO 240 16282 458 1 2 32
88 DI8803 DIREITO | NOT | FACULDADES INT. RIO BRANCO 30 17454 0 0 4 0
11 DI1103 DIREITO | NOTURNO | PUC-SP (PERDIZES) 250 9816 456 1 3 29
14 EN1401 ENFERMAGEM | MATUTINO | PUC-SP (SOROCABA) 60 18317 0 0 11 0
15 EB1501 ENGENHARIA BIOMEDICA | MAT | PUC-SP (CONS.) 50 16198 0 0 7 0
15 EP1503 ENGENHARIA DE PRODUCAO | NOT | PUC-(CONS.) 50 18451 0 0 2 0
15 EE1503 ENGENHARIA ELETRICA | NOT | PUC-SP (CONS.) 50 15603 0 0 1 0
15 FS1503 FISICA (ENFASE EM F.MEDICA) | NOT |PUC-CONS 50 14486 0 0 1 0
11 FO1101 FONOAUDIOLOGIA | MATUTINO | PUC-SP-PERDIZES 40 14477 0 0 2 0
11 HI1101 HISTORIA | MATUTINO | PUC-SP (PERDIZES) 50 13813 0 0 2 0
88 JO8803 JORNALISMO (COM.SOCIAL) |NOT| FAC.R. BRANCO 10 10399 0 0 1 0
11 JO1101 JORNALISMO | MATUTINO | PUC-SP (PERDIZES) 50 8015 146 1 2 9
11 LF1103 LETRAS: PORT./ FRANCES | NOT | PUC-PERDIZES 25 16249 0 0 2 6
14 ME1404 MEDICINA | INTEGRAL (M/V) | PUC-SP-SOROCABA 100 1758 216 1 8 30
11 PE1101 PEDAGOGIA | MATUTINO | PUC-SP (PERDIZES) 80 4871 0 0 1 0
13 PS1304 PSICOLOGIA | INTEGRAL(MAT/VESP)-PUC-BARUERI 80 18301 0 0 1 0
11 PS1104 PSICOLOGIA | INTEGRAL-MAT/VESP-PUC-PERDIZES 80 10908 263 1 7 48
11 PS1105 PSICOLOGIA | INTEGRAL-VESP/NOT-PUC-PERDIZES 100 14097 332 2 5 46
88 PP8801 PUBLICIDADE E PROPAGANDA | MAT | FAC.R.BCO. 10 15931 0 0 2 0
88 RI8801 RELACOES INTERNACIONAIS | MAT |FAC.I.R.BCO. 50 16950 0 0 7 0
11 RI1101 RELACOES INTERNACIONAIS | MAT |PUC-PERDIZES 50 4050 124 1 1 8
12 GA1203 TEC. GESTAO AMBIENTAL | NOT | PUC-SP-SANTAN 50 15430 0 0 1 0
11 TT1103 TURISMO | NOTURNO | PUC-SP (PERDIZES) 50 14608 0 0 2 0
TOTAL 120