VESTIBULAR da PUC-SP-2010/Fevereiro
RELAÇÃO DOS ÚLTIMOS CONVOCADOS POR CURSO NA 1ª CHAMADA (Divulgação)
INST CURSO NOME DO CURSO VAGAS Última Class. Última Ordem OPC CONVOCADOS
13 AE1301 ADMINISTRACAO | MATUTINO | PUC-SP (BARUERI) 15 106 0 0 3
13 AE1303 ADMINISTRACAO | NOTURNO | PUC-SP (BARUERI) 15 172 0 0 3
12 AE1203 ADMINISTRACAO | NOTURNO | PUC-SP (SANTANA) 15 130 0 0 11
15 AR1501 ARTE: HIST, CRIT. E CURADORIA | MAT | CONS. 15 178 0 0 5
15 CC1501 CIENCIA DA COMPUTACAO | MAT | PUC-SP-CONS. 15 77 0 0 3
11 CA1103 CIENCIAS ATUARIAIS | NOT | PUC-SP- PERDIZES 15 87 0 0 2
14 CB1402 CIENCIAS BIOLOGICAS | VESP |PUC-SP-SOROCABA 15 69 2 1 2
11 CT1103 CIENCIAS CONTABEIS | NOT | PUC-SP -PERDIZES 15 167 0 0 7
13 EC1301 CIENCIAS ECON (ENF.COM.INT) MAT PUC-BARUERI 15 104 0 0 1
11 CE1101 CIENCIAS ECONOMICAS | MAT | PUC-SP-PERDIZES 10 149 0 0 14
11 CE1103 CIENCIAS ECONOMICAS | NOT | PUC-SP-PERDIZES 10 133 0 0 14
11 CS1101 CIENCIAS SOCIAIS | MAT | PUC-SP - PERDIZES 10 175 5 1 5
11 CS1103 CIENCIAS SOCIAIS | NOT | PUC-SP (PERDIZES) 15 159 0 0 2
11 CO1101 COMUNIC.DAS ARTES DO CORPO | MAT | PUC-PERD 15 132 0 0 1
11 CM1102 COMUNICACAO E MULTIMEIOS | VESP | PUC-PERD. 15 117 0 0 7
15 EB1501 ENGENHARIA BIOMEDICA | MAT | PUC-SP (CONS.) 15 14 0 0 1
15 EP1503 ENGENHARIA DE PRODUCAO | NOT | PUC-(CONS.) 15 169 0 0 7
15 EE1503 ENGENHARIA ELETRICA | NOT | PUC-SP (CONS.) 15 157 0 0 4
11 FI1101 FILOSOFIA | MATUTINO | PUC-SP (PERDIZES) 15 88 0 0 4
15 FS1503 FISICA (ENFASE EM F.MEDICA) | NOT |PUC-CONS 15 6 0 0 1
13 FT1301 FISIOTERAPIA | MATUTINO | PUC-SP (BARUERI) 15 103 0 0 2
11 FO1101 FONOAUDIOLOGIA | MATUTINO | PUC-SP-PERDIZES 15 125 0 0 2
11 GE1103 GEOGRAFIA | NOTURNO | PUC-SP (PERDIZES) 15 109 0 0 2
11 HI1101 HISTORIA | MATUTINO | PUC-SP (PERDIZES) 10 93 2 1 2
11 HI1103 HISTORIA | NOTURNO | PUC-SP (PERDIZES) 15 147 0 0 5
11 LF1103 LETRAS: PORT./ FRANCES | NOT | PUC-PERDIZES 15 89 0 0 1
11 LI1103 LETRAS: PORT./INGLES | NOT | PUC-PERDIZES 10 72 0 0 1
11 LI1101 LETRAS: PORTUGUES / INGLES | MAT | PERDIZES 10 99 4 1 4
11 LP1101 LETRAS: PORTUGUES | MAT | PUC-SP (PERDIZES) 15 145 0 0 2
15 ML1503 MATEMATICA: LICENCIATURA | NOT | PUC-CONS. 15 83 0 0 1
15 ML1506 MATEMATICA: LICENCIATURA| EAD | PUC-SP(EAD) 15 151 0 0 5
11 PE1101 PEDAGOGIA | MATUTINO | PUC-SP (PERDIZES) 15 108 0 0 1
11 PE1103 PEDAGOGIA | NOTURNO | PUC-SP (PERDIZES) 15 168 0 0 3
12 PE1202 PEDAGOGIA | VESPERTINO | PUC-SP (SANTANA) 15 74 0 0 1
13 PS1304 PSICOLOGIA | INTEGRAL(MAT/VESP)-PUC-BARUERI 10 161 0 0 9
11 SE1103 SECR.EXEC.TRILING.POR/ING/ESP|NOT|PUC-PERD. 15 126 0 0 3
11 SS1101 SERVICO SOCIAL | MAT | PUC-SP (PERDIZES) 15 177 0 0 1
11 SS1103 SERVICO SOCIAL | NOT | PUC-SP (PERDIZES) 15 152 0 0 4
15 SI1503 SISTEMAS DE INFORMACAO | NOT | PUC-SP-CONS. 15 136 0 0 4
12 CX1203 TEC. COM.EXTERIOR | NOT | PUC-SP-SANTANA 10 176 0 0 3
12 MK1203 TEC. EM MARKETING | NOT | PUC-SP (SANTANA) 15 43 0 0 1
15 CR1501 TEC: CONSERVAC.E RESTAURO | MAT | PUC-CONS. 15 85 0 0 2
15 TM1503 TECNOL.E MIDIAS DIGITAIS | NOT | PUC-CONS. 15 174 0 0 5
16 TE1601 TEOLOGIA | MATUTINO | PUC-SP (IPIRANGA) 10 171 0 0 8
12 TE1203 TEOLOGIA | NOTURNO | PUC-SP (SANTANA) 15 170 0 0 7
11 TT1103 TURISMO | NOTURNO | PUC-SP (PERDIZES) 15 142 0 0 1
TOTAL: 177