VESTIBULAR UNIFICADO PUC-SP-2011 (Verão)
RELAÇÃO DOS ÚLTIMOS CONVOCADOS POR CURSO NA 12ª CHAMADA (3ª por Lista de Espera) - (Divulgação)
 
INST CURSO NOME DO CURSO VAGAS Última Class. Última Ordem OPC CONVO CADOS Ordem na L. Esp.
11 AE1101 ADMINISTRACAO | MATUTINO | PUC-SP(PERDIZES) 250 16572 0 0 9 0
11 AE1103 ADMINISTRACAO | NOTURNO | PUC-SP (PERDIZES) 250 16909 0 0 3 0
14 CB1402 CIENCIAS BIOLOGICAS | VESP |PUC-SP-SOROCABA 50 9485 0 0 2 0
11 CT1103 CIENCIAS CONTABEIS | NOT | PUC-SP -PERDIZES 180 17059 0 0 1 0
11 CE1103 CIENCIAS ECONOMICAS | NOT | PUC-SP-PERDIZES 200 15614 0 0 2 0
11 CS1101 CIENCIAS SOCIAIS | MAT | PUC-SP - PERDIZES 50 4737 0 0 1 0
11 CS1103 CIENCIAS SOCIAIS | NOT | PUC-SP (PERDIZES) 50 17146 0 0 1 0
22 DI2201 DIREITO | MAT | FAC. DE DIREITO SAO B.CAMPO 240 13379 286 1 1 6
22 DI2203 DIREITO | NOT | FAC. DIREITO DE SAO B.CAMPO 240 15121 337 1 1 10
88 DI8803 DIREITO | NOT | FACULDADES INT. RIO BRANCO 30 13176 0 0 1 0
14 EN1401 ENFERMAGEM | MATUTINO | PUC-SP (SOROCABA) 60 16391 0 0 1 0
15 EB1501 ENGENHARIA BIOMEDICA | MAT | PUC-SP (CONS.) 50 11780 0 0 3 0
15 EP1503 ENGENHARIA DE PRODUCAO | NOT | PUC-(CONS.) 50 15974 0 0 1 0
13 FT1301 FISIOTERAPIA | MATUTINO | PUC-SP (BARUERI) 50 9920 0 0 1 0
11 GE1103 GEOGRAFIA | NOTURNO | PUC-SP (PERDIZES) 50 15799 0 0 1 0
11 HI1101 HISTORIA | MATUTINO | PUC-SP (PERDIZES) 50 6204 0 0 1 0
11 HI1103 HISTORIA | NOTURNO | PUC-SP (PERDIZES) 50 6465 0 0 1 0
88 JO8803 JORNALISMO (COM.SOCIAL) |NOT| FAC.R. BRANCO 10 14720 0 0 1 0
88 JO8801 JORNALISMO (COM.SOCIAL)| MAT|FAC.RIO BRANCO 10 1266 0 0 1 0
11 LI1101 LETRAS: PORTUGUES / INGLES | MAT | PERDIZES 50 16076 0 0 2 0
14 ME1404 MEDICINA | INTEGRAL (M/V) | PUC-SP-SOROCABA 100 1279 184 1 1 3
11 PE1101 PEDAGOGIA | MATUTINO | PUC-SP (PERDIZES) 80 550 0 0 1 0
13 PS1304 PSICOLOGIA | INTEGRAL(MAT/VESP)-PUC-BARUERI 80 15544 0 0 2 0
11 PS1104 PSICOLOGIA | INTEGRAL-MAT/VESP-PUC-PERDIZES 80 12907 283 1 8 35
11 PS1105 PSICOLOGIA | INTEGRAL-VESP/NOT-PUC-PERDIZES 100 16254 359 2 6 0
11 PP1101 PUBLICIDADE E PROPAGANDA | MAT | PUC-PERDIZ 50 17821 244 2 5 0
11 PP1103 PUBLICIDADE E PROPAGANDA | NOT | PUC-PERDIZ 50 16998 0 0 2 0
88 RI8801 RELACOES INTERNACIONAIS | MAT |FAC.I.R.BCO. 50 9191 0 0 2 0
TOTAL: 62