VESTIBULAR UNIFICADO PUC-SP/2011 (Verão)
RELAÇÃO DOS ÚLTIMOS CANDIDATOS MATRÍCULADOS POR CURSO
  1º do Curso Último Convocado
Unid. Curso Nome do Curso/Turno/Campi Vagas Classif. Geral Total de Pontos Classif. Geral Ordem Total de Pontos
13 AE1301 ADMINISTRACAO | MATUTINO | PUC-SP (BARUERI) 50 6571 3105.691 17833 0 1984.430
11 AE1101 ADMINISTRACAO | MATUTINO | PUC-SP(PERDIZES) 250 1072 3661.472   17766 0 2191.530
13 AE1303 ADMINISTRACAO | NOTURNO | PUC-SP (BARUERI) 50 11686 2816.112 17619 0 2290.948
16 AE1603 ADMINISTRACAO | NOTURNO | PUC-SP (IPIRANGA) 50 7369 3055.528   16706 0 2466.111
11 AE1103 ADMINISTRACAO | NOTURNO | PUC-SP (PERDIZES) 250 2769 3419.489 17714 0 2241.409
12 AE1203 ADMINISTRACAO | NOTURNO | PUC-SP (SANTANA) 50 4569 3245.344   17471 0 2342.107
16 AE1602 ADMINISTRACAO | VESPERT. | PUC-SP(IPIRANGA) 50 4221 3274.730 16972 0 2433.340
88 AE8801 ADMINISTRACAO | MATUTINO | FAC.I.RIO BRANCO 50 12131 2791.785   12131 0 2791.785
15 AR1501 ARTE: HIST, CRIT. E CURADORIA | MAT | CONS. 35 3518 3337.450 17459 0 2344.869
77 AP7701 ARTES PLASTICAS: BACH. | MATUTINO | FASM 50 3924 3301.530   17731 0 2230.533
15 CC1501 CIENCIA DA COMPUTACAO | MAT | PUC-SP-CONS. 100 2060 3503.386 17536 0 2322.407
11 CA1103 CIENCIAS ATUARIAIS | NOT | PUC-SP- PERDIZES 50 8340 2998.001   17757 0 2201.315
14 CB1402 CIENCIAS BIOLOGICAS | VESP |PUC-SP-SOROCABA 50 8056 3013.982 17271 0 2384.727
11 CT1103 CIENCIAS CONTABEIS | NOT | PUC-SP -PERDIZES 180 3268 3367.002   17741 0 2218.403
13 EC1303 CIENCIAS ECONOMICAS (COM. INT.|NOT| BARUERI 50 186 3893.253 17348 0 2371.360
11 CE1101 CIENCIAS ECONOMICAS | MAT | PUC-SP-PERDIZES 200 1819 3537.649   17398 0 2361.027
11 CE1103 CIENCIAS ECONOMICAS | NOT | PUC-SP-PERDIZES 200 1858 3532.568 17707 0 2246.950
11 CS1101 CIENCIAS SOCIAIS | MAT | PUC-SP - PERDIZES 50 3006 3392.455   17799 0 2140.402
11 CS1103 CIENCIAS SOCIAIS | NOT | PUC-SP (PERDIZES) 50 4737 3233.281 17146 0 2406.461
12 CX1203 COMERCIO EXTERIOR TEC| NOT | PUC-SP-SANTANA 50 2900 3403.816   17702 0 2248.613
11 CO1101 COMUNIC.DAS ARTES DO CORPO | MAT | PUC-PERD 60 4172 3279.254 17683 0 2256.239
11 CM1102 COMUNICACAO E MULTIMEIOS | VESP | PUC-PERD. 100 4059 3288.794   17704 0 2247.730
22 DI2201 DIREITO | MAT | FAC. DE DIREITO SAO B.CAMPO 240 339 3835.471 14823 351 2627.528
88 DI8801 DIREITO | MAT | FAC. INTEGRADAS RIO BRANCO 40 9251 2948.335   16954 0 2435.734
11 DI1101 DIREITO | MATUTINO | PUC-SP (PERDIZES) 270 132 3927.309 4404 644 3259.520
22 DI2203 DIREITO | NOT | FAC. DIREITO DE SAO B.CAMPO 240 1055 3665.824   15121 340 2602.373
88 DI8803 DIREITO | NOT | FACULDADES INT. RIO BRANCO 30 5566 3173.304 16915 0 2441.460
11 DI1103 DIREITO | NOTURNO | PUC-SP (PERDIZES) 220 561 3770.943   8312 377 2999.305
77 EA7701 EDUCACAO ARTISTICA: LIC.A.PLASTIC.|MAT|FASM 40 8440 2992.406 8949 0 2965.193
77 EM7701 EDUCACAO ARTISTICA: LICENC. MUSICA|MAT|FASM 40 5493 3179.514   17691 0 2252.917
66 EN6601 ENFERMAGEM | MAT | FAC. DE ENF. A. EINSTEIN 60 7944 3021.567 17646 110 2275.632
14 EN1401 ENFERMAGEM | MATUTINO | PUC-SP (SOROCABA) 60 7283 3061.034   17801 0 2137.578
33 EN3304 ENFERMAGEM | INTEGRAL (M/V) | FAMEMA 40 4258 3272.164 14930 74 2619.402
15 EB1501 ENGENHARIA BIOMEDICA | MAT | PUC-SP (CONS.) 50 6892 3084.860   17164 0 2404.757
15 EP1503 ENGENHARIA DE PRODUCAO | NOT | PUC-(CONS.) 50 3892 3303.393 17205 0 2396.478
15 EE1503 ENGENHARIA ELETRICA | NOT | PUC-SP (CONS.) 50 2751 3420.652   17525 0 2325.993
11 FI1103 FILOSOFIA | NOTURNO | PUC-SP (PERDIZES) 40 3128 3380.615 17809 0 2119.128
13 FT1301 FISIOTERAPIA | MATUTINO | PUC-SP (BARUERI) 50 8661 2981.615   14640 0 2640.759
11 FO1101 FONOAUDIOLOGIA | MATUTINO | PUC-SP-PERDIZES 40 9355 2944.048 17426 0 2352.961
11 GE1103 GEOGRAFIA | NOTURNO | PUC-SP (PERDIZES) 50 6122 3134.819   17689 0 2253.748
11 HI1101 HISTORIA | MATUTINO | PUC-SP (PERDIZES) 50 1098 3657.897 15542 0 2573.359
11 HI1103 HISTORIA | NOTURNO | PUC-SP (PERDIZES) 50 4967 3216.976   17617 0 2292.399
88 JO8803 JORNALISMO (COM.SOCIAL) |NOT| FAC.R. BRANCO 10 9186 2951.360 15193 0 2600.324
88 JO8801 JORNALISMO (COM.SOCIAL)| MAT|FAC.RIO BRANCO 10 8884 2968.742   17546 0 2319.894
11 JO1101 JORNALISMO | MATUTINO | PUC-SP (PERDIZES) 50 971 3682.512 7884 120 3026.212
11 JO1103 JORNALISMO | NOTURNO | PUC-SP (PERDIZES) 50 1726 3551.139   11509 102 2826.545
11 LF1103 LETRAS: PORT./ FRANCES | NOT | PUC-PERDIZES 25 6409 3115.293 17708 0 2246.800
11 LI1103 LETRAS: PORT./INGLES | NOT | PUC-PERDIZES 50 3599 3329.952   16000 0 2537.629
11 LI1101 LETRAS: PORTUGUES / INGLES | MAT | PERDIZES 50 2955 3397.177 16616 0 2476.938
15 ML1506 MATEMATICA: LICENCIATURA| EAD | PUC-SP(EAD) 100 2399 3463.518   17740 0 2221.981
14 ME1404 MEDICINA | INTEGRAL (M/V) | PUC-SP-SOROCABA 100 14 4056.207 1326 192 3613.918
33 ME3304 MEDICINA | INTEGRAL (M/V) | FAMEMA 80 2 4122.515   270 210 3858.651
77 MO7701 MODA: BACH. | MAT | FAC. STA MARCELINA-FASM (*) 83 1     85  
77 MO7702 MODA: BACH. | VESP | FAC.STA.MARCELINA-FASM (*) 82 1     17448 0 2347.326
77 CP7701 MUSICA: BACH.- CANTO (POPULAR) | MAT | FASM 25 8234 3003.948 8234 0 3003.948
77 RE7701 MUSICA: BACH.-COMPOSICAO (ERUDITO)|MAT|FASM 15 7325 3058.571   7325 0 3058.571
77 IP7701 MUSICA: BACH.INSTRUMENTO (POPULAR)|MAT|FASM 40 2084 3500.771 10237 0 2894.354
77 IE7701 MUSICA: BACH-INSTRUMENTO (ERUDITO)|MAT|FASM 40 8385 2995.243   15852 0 2551.170
11 PE1101 PEDAGOGIA | MATUTINO | PUC-SP (PERDIZES) 80 4790 3229.882 17760 0 2200.640
11 PE1103 PEDAGOGIA | NOTURNO | PUC-SP (PERDIZES) 40 12850 2751.592   17761 0 2199.483
13 PS1304 PSICOLOGIA | INTEGRAL(MAT/VESP)-PUC-BARUERI 80 4185 3277.742 17156 0 2405.785
11 PS1104 PSICOLOGIA | INTEGRAL-MAT/VESP-PUC-PERDIZES 80 437 3806.199   13169 289 2733.045
11 PS1105 PSICOLOGIA | INTEGRAL-VESP/NOT-PUC-PERDIZES 100 619 3759.244 17822 149 2057.366
11 PP1101 PUBLICIDADE E PROPAGANDA | MAT | PUC-PERDIZ 50 2508 3450.336   17803 227 2134.372
11 PP1103 PUBLICIDADE E PROPAGANDA | NOT | PUC-PERDIZ 50 5105 3207.230 17821 116 2060.523
77 RI7701 RELACOES INTERNACIONAIS | MAT | FASM 25 4331 3266.084   12824 0 2753.403
88 RI8801 RELACOES INTERNACIONAIS | MAT |FAC.I.R.BCO. 50 7510 3048.187 17049 0 2422.708
11 RI1101 RELACOES INTERNACIONAIS | MAT |PUC-PERDIZES 50 463 3799.884   4270 122 3271.476
77 RI7703 RELACOES INTERNACIONAIS | NOT | FASM 25 6328 3120.115 17436 0 2351.316
88 RI8803 RELACOES INTERNACIONAIS | NOT |FAC.I.R.BCO. 45 9019 2960.407   15631 0 2566.730
11 RI1103 RELACOES INTERNACIONAIS | NOT |PUC-PERDIZES 50 522 3782.363 8110 107 3010.838
11 SS1103 SERVICO SOCIAL | NOT | PUC-SP (PERDIZES) 50 8434 2992.888   17827 0 2033.450
15 SI1503 SISTEMAS DE INFORMACAO | NOT | PUC-SP-CONS. 50 5655 3167.783 17673 0 2262.277
15 JD1501 TEC. EM JOGOS DIGITAIS | MAT | PUC-(CONS.) 50 3356 3355.533   17597 0 2298.956
12 MK1203 TEC. EM MARKETING | NOT | PUC-SP (SANTANA) 50 9542 2933.230 17660 0 2268.519
15 TM1503 TECNOL.E MIDIAS DIGITAIS | NOT | PUC-CONS. 50 9175 2952.151   17773 0 2179.731
16 TE1601 TEOLOGIA | MATUTINO | PUC-SP (IPIRANGA) 60 3062 3387.997 17825 0 2043.664
12 TE1203 TEOLOGIA | NOTURNO | PUC-SP (SANTANA) 60 7125 3069.954   17772 0 2180.086
11 TT1103 TURISMO | NOTURNO | PUC-SP (PERDIZES) 50 8409 2994.290 16160 0 2523.162
Unid. Curso Nome do Curso/Turno/Campi Vagas Classif. Geral Total de Pontos Classif. Geral Ordem Total de Pontos
1º do Curso Último Convocado